Teilnehmer
2011
Eselklasse mit Treiber
| Startnummer | Name | Stall | Sponsoren |
|---|---|---|---|
| 1. | Sir Henry | Schulte Rüthen | Hellweg Radio / Zweirad Bange |
| 2. | Franziska | Bültmann Olsberg | Esjot Antriebstechnik/ Edeka Tigges |
| 3. | Pedro | Holtkötter Lippstadt | Volksbank Hellweg eG / Die Continentale Schaffranka |
| 4. | Kathrine | Bültmann Olsberg | Teichmann-Textilien / Spielkiste Baader |
| 5. | Cindy | Kaiser Arnsberg | Gartenbau Schwegmann / Hotel Wulf |
| 6. | Gitti | Roolf Werl | Heilpferde Büderich |
| 7. | Adele | Schulte Rüthen | Provinzial Hettwer / Möbel Turflon |
| 8. | Flecki | Holtkötter Lippstadt | Veranstaltungsbüro Irmer |
| 9. | Henry | Bültmann Olsberg | Allianz Tölle / Bäckerei Klapp |
| 10. | Joey | Knecht Ense | Stern-Apotheke |
| 11. | Olleck | Kaiser Arnsberg | Getränke Suermann/ LBS |
| 12. | Babette | Bültmann Olsberg | Küchenstudio Leuchtenberger |
Eselrennen freie Klasse
| Name | Team |
|---|---|
| Mandy Beck/Tim Rohde | Alle Jugendrotkreuz Werl |
| Benny Rohde/Luca Rohde | Alle Jugendrotkreuz Werl |
| Justus Horn/Tatjana Kömer | Alle Jugendrotkreuz Werl |
| Justus und Lena Bankamp | JuLe |
2010
Eselklasse mit Treiber
| Startnummer | Name | Stall | Sponsoren |
|---|---|---|---|
| 1. | Sammy | Rautert Rüthen (TV) | Hellweg Radio / Allwetterbad Warstein |
| 2. | Henry | Bültmann Olsberg | Esjot Antriebstechnik/ Edeka Tigges |
| 3. | Pedro | Holtkötter Lippstadt | Volksbank Hellweg eG |
| 4. | Nikita | Heine Rüthen | Teichmann-Textilien / Optik Eckhoff |
| 5. | Franziska | Bültmann Olsberg | Gartenbau Schwegmann / Hotel Wulf |
| 6. | Charly | Gesmann, Rüthen | Allianz Tölle / Bäckerei Klapp |
| 7. | Sir Henry | Heine Rüthen | Provinzial Hettwer |
| 8. | Flecki | Holtkötter Lippstadt | Veranstaltungsbüro Irmer |
| 9. | Gitti | Roolf Werl-Büderich | Heilpferde Büderich |
| 10. | Joey | Reiten in Volbringen Ense | Stern-Apotheke |
| 11. | Conny | Gesmann, Rüthen | Getränke Suermann/ LBS |
2009
Eselklasse mit Treiber
| Startnummer | Name | Stall | Sponsoren |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikita | Heine | Rüthen (TV) / Hellweg Radio |
| 2. | Henry | Bültmann, Olsberg | Esjot Antriebstechnik / Edeka Tigges |
| 3. | Pedro | Holtkötter, Lippstadt | Volksbank Hellweg eG |
| 4. | Reitschule Arndt-Fridolin | Arndt, Wickede | Teichmann-Textilien / Optik Eckhoff |
| 5. | Franziska | Bültmann, Olsberg | Gartenbau Schwegmann |
| 6. | Charly | Gesmann, Rüthen | Allianz Tölle / Spielkiste Baader |
| 7. | Pablo-Pikasso | Bültman, Olsberg | Provinzial Hettwer |
| 8. | Flecki | Holtkötter, Lippstadt | Veranstaltungsbüro Irmer |
| 9. | Fischhof Fridolin | Arndt, Wickede | Fleischerei Hackethal / Bäckerei Klapp |
| 10. | Joey | Reiterhof-Volbringen, Ense | Küchenstudio Leuchtenberger / Allwetterbad Warstein |
| 11. | Conny | Gesmann, Rüthen | Getränke Suermann / LBS |
| 12. | Sammy | Rautert, Rüthen | Hotel Wulf / Stern-Apotheke |
2008
Eselklasse mit Treiber
| Startnummer | Name | Stall | Sponsoren |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikita | Heine | Rüthen (TV) / Hellweg Radio |
| 2. | Friedolin II | Holtkötter, Lippstadt | Küchenstudio Leuchtenberger |
| 3. | Henry | Bültmann, Olsberg | Esjot Antriebstechnik |
| 4. | Sir Henry | Heine, Rüthen | Provinzial Hettwer |
| 5. | Pedro | Holtkötter, Lippstadt | Volksbank Hellweg eG |
| 6. | Nikola | Pichmann, Arnsberg | Getränke Suermann |
| 7. | Joey | Reiten, Ruhne | Sparkasse Werl |
| 8. | Waldschule Arndt-Fridolin | Arndt, Wickede | Teichmann-Textilien / Optik Eckhoff |
| 9. | Rosi | Holtkötter, Lippstadt | Veranstaltungsbüro Irmer |
| 10. | Flecki | Holtkötter, Lippstadt | Die Continentale Schaffranka |
| 11. | Franziska | Bültmann, Olsberg | Gartenbau Schwegmann |
| 12. | Charly | Gesmann, Rüthen | Allianz Tölle |
| 13. | Conny | Gesmann, Rüthen | Edeka Markus Tigges |
| 14. | Fischhof Fridolin | Arndt, Wickede | Fleischerei Hackethal / Bäckerei Klapp |
| 15. | Jakob | Hiltenkamp, Büren | Stern Apotheke |
| 16. | Paul | Pichmann, Arnsberg | Hotel Wulf |
| 17. | Erika | Hiltenkamp | Büren |
2007
Eselklasse mit Treiber
| Startnummer | Name | Stall | Sponsoren |
|---|---|---|---|
| 1. | Fridolin | Bianca Arndt | Wickede Hellweg Radio |
| 2. | Conny | Gesmann | Rüthen Esjot Antriebstechnik |
| 3. | Lissy | Extra | Arnsberg Getränke Suermann |
| 4. | Charly | Gesmann | Rüthen Bäckerei Klapp |
| 5. | Fridolin II | Holtkötter | Lippstadt Küchenstudio Leuchtenberger |
| 6. | Dino | Hüttenschmidt | Arnsberg Optik Eckhoff, Bremen und Körbecke |
| 7. | Sir Henry | Ricarda Heine | Rüthen Sparkasse Werl |
| 8. | Dino | Hüttenschmidt | Arnsberg Provinzial Hettwer |
| 9. | Joey | Sybille Knecht | Ense-Ruhne Stern Apotheke Ense-Bremen |
| 10. | Fischhof-Fridolin | Arndt | Wickede Hotel Wulf Parsit |
| 11. | Nikita | Kirstin Schulte | Rüthen Volksbank Hellweg eG |
| 12. | Valentino | Holtkötter | Lippstadt Veranstaltungsbüro Irmer, Soest |
| 13. | Sammy | Rautert | Rüthen Continentale Versicherung Schaffranka |
| 14. | Pedro | Bültmann | Olsberg Möbel Turflon |
Eselrennen freie Klasse
| Startnummer | Team |
|---|---|
| 15. | Cajie Team I |
| 16. | Cajie Team II |
| 17. | Cajie Team III |
| 18. | D.A.C.H. Ostönnen Team I |
| 19. | D.A.C.H. Ostönnen Team II |
2006
Eselklasse mit Treiber
| Startnummer | Name | Stall | Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | Dino | Bianca Pichmann | Arnsberg |
| 3. | Jim Beam | Ellen Bechtholt | Möhnesee-Wamel |
| 4. | Fridolin | Arndt | Wickede Brinkhaus |
| 5. | Lissy | Frederic Extra | Arnsberg |
| 6. | Nikita | Ricarda Heine | Meiste |
| 7. | Joey | Sybille Knecht | Ense-Ruhne |
| 8. | Nicky | Matthias Hüttenschmidt | Arnsberg |
| 9. | Klara Korn | Ellen Bechtholt | Möhnesee-Wamel |
| 10. | Fischhof-Fridolin | Arndt | Wickede |
| 11. | Charly | Gesmann | Rüthen |
| 12. | Sir Henry | Kirstin Schulte-Heine | Meiste |
Eselrennen freie Klasse
| Startnummer | Team |
|---|---|
| 15. | Klotz am Bein - Fidan u. Dennis Stall Cajie |
| 16. | Lahm-Lack - Fitore + Egzona Stall Cajie |
| 17. | Karottenjäger - Kevin + Kevin Stall Cajie |
2005
Eselklasse mit Treiber
| Startnummer | Name | Stall | Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Mister Theodor | Arndt | Wickede |
| 2. | Lissy | Matthias Hüttenschmidt, Hausschulte | Waltringen, Arnsberg |
| 3. | Jim Beam | Bechthold | Wamel Pater |
| 4. | Fridolin | Arndt | Wickede Brinkhaus |
| 5. | Dino | Bianca Pichmann Brucker | Niederense |
| 6. | Nikita | Heine | Rünthe |
| 7. | Fischhof-Fridolin | Arndt | Wickede |
| 8. | Sir Henry | Heine | Rünthe |
| 9. | Klara Korn | Ellen Bechtholt | Möhnesee-Wamel |
Eselrennen freie Klasse
| Startnummer | Team |
|---|---|
| 11. | Shrek- Daniel Mües / Michael Hausschulte, Waltringen |
| 12. | Prinz Chriddy - Christian Schröder / Alexander Holthoff |
| 13. | Gossenesel- André Pauls / Christian Brucker, Niederense |
| 14. | Krombacher- Thomas Kolter / Jona Pater |
| 15. | Angela M.- Sascha Swiadek / Dominik Brinkhaus |