Zeitplan für das "10. Enser Haareselrennen" am 31. Juli 2011
11.00
Beginn des Bauernmarktes
11.15
Fassanstich
14.30
Begrüßung durch
- 1.Vorsitzender Wolfgang Goretzki
- Bürgermeister
Rennablauf
⇒ I. Lauf)
| Startnummer | Name | Stall | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Sir Henry | Stall Schulte | Rüthen |
| 2 | Franziska | Stall Bültmann | Olsberg |
| 3 | Pedro | Stall Holtkötter | Lippstadt |
⇒ II. Lauf)
| Startnummer | Name | Stall | Ort |
|---|---|---|---|
| 4 | Kathrine | Stall Bültmann | Olsberg |
| 5 | Cindy | Stall Kaiser | Arnsberg |
| 6 | Gitti | Stall Roolf | Werl |
⇒ Rennen Menschliche Esel
⇒ III. Lauf)
| Startnummer | Name | Stall | Ort |
|---|---|---|---|
| 7 | Adele | Stall Schulte | Rüthen |
| 8 | Flecki | Stall Holtkötter | Lippstadt |
| 9 | Henry | Stall Bültmann | Olsberg |
⇒ IV. Lauf)
| Startnummer | Name | Stall | Ort |
|---|---|---|---|
| 10 | Joey | Stall Knecht | Ense |
| 11 | Olleck | Stall Kaiser | Arnsberg |
| 12 | Babette | Stall Bültman | Olsberg |
⇒ Rennen Menschliche Esel
⇒ Malwettbewerb
⇒ Hoffnungsläufe
⇒ Möhrenweitwurf
⇒ Halbfinale
⇒ Rennen Menschliche Esel
⇒ Verlosung Geburtstagskind
⇒ FINALE