Siegerliste
2011
Eselklasse mit Treiber
| Platzierung | Name | Stall | Sponsoren |
|---|---|---|---|
| 1. | Joey | Knecht, Ense | Stern-Apotheke |
| 2. | Gitti | Roolf, Werl | Heilpferde Büderich |
| 3. | Olleck | Kaiser, Arnsberg | Getränke Suermann/ LBS |
2010
Eselklasse mit Treiber
| Platzierung | Name | Stall | Sponsoren |
|---|---|---|---|
| 1. | Sammy | Rautert, Rüthen | Hellweg Radio / Allwetterbad Warstein |
| 2. | Nikita | Heine, Rüthen | Teichmann-Textilien / Optik Eckhoff |
| 3. | Sir Henry | Heine, Rüthen | Provinzial Hettwer |
2009
Eselklasse mit Treiber
| Platzierung | Name | Stall | Sponsoren |
|---|---|---|---|
| 1. | Sammy | Rautert, Rüthen | Hotel Wulf / Stern-Apotheke |
| 2. | Charly | Gesmann, Rüthen | Allianz Tölle / Spielkiste Baader |
| 3. | Flecki | Holtkötter, Lippstadt | Veranstaltungsbüro Irmer |
2008
Eselklasse mit Treiber
| Startnummer | Name | Stall | Sponsoren |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikita | Heine | Rüthen (TV) / Hellweg Radio |
| 2. | Sir Henry | Heine, Rüthen | Provinzial Hettwer |
| 3. | Fischhof Fridolin | Arndt, Wickede | Fleischerei Hackethal / Bäckerei Klapp |
Eselrennen freie Klasse
| Platzierung | Team | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1. | Avantgarde Waltringen 1 | André Knaup / Thomas |
| 1. | Avantgarde Waltringen 2 | Julian Heering / Dominik Brinkhaus |
2007
Eselklasse mit Treiber
| Platzierung | Name | Stall | Sponsoren |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikita | Kirstin Schulte | Rüthen Volksbank Hellweg eG |
| 2. | Sir Henry | Ricarda Heine | Rüthen Sparkasse Werl |
| 3. | Fischhof-Fridolin | Arndt | Wickede Hotel Wulf Parsit |
| 4. | Joey | Sybille Knecht | Ense-Ruhne Stern Apotheke Ense-Bremen |
2006
Eselklasse mit Treiber
| Platzierung | Name | Stall | Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Fridolin | Arndt | Wickede Brinkhaus |
| 2. | Fischhof-Fridolin | Arndt | Wickede |
| 3. | Sir Henry | Kirstin Schulte-Heine | Meiste |
Eselrennen freie Klasse
| Platzierung | Team | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1. | Fury | Christian Stelte / Frederik Extra |
| 2. | Esel ohne Namen | Dr. Maren Neumann-Aukthun / Astrid Senger |
| 3. | Haaresel | Wolfgang Goretzki Jürgen Klose |
2005
Eselklasse mit Treiber
| Platzierung | Name | Stall | Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Mister Theodor | Arndt | Wickede |
| 2. | Jim Beam | Bechthold | Wamel Pater |
| 3. | Fridolin | Arndt | Wickede Brinkhaus |
Eselrennen freie Klasse
| Platzierung | Team | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1. | Fury | Christian Stelte / Frederik Extra |